Average Mortgage Rates

Rate Change Points
30 Yr. Fixed 7.51% +0.08 0.00
15 Yr. Fixed 6.90% +0.05 0.00
30 Yr. FHA 6.99% +0.07 0.00
30 Yr. Jumbo 7.67% +0.04 0.00
5/1 ARM 7.55% +0.05 0.00
30 Yr. VA 7.00% +0.07 0.00
Rate Change Points
30 Yr. Fixed 7.24% +0.11 0.66
15 Yr. Fixed 6.75% +0.11 0.64
30 Yr. Jumbo 7.45% +0.05 0.56
30 Yr. FHA 7.01% +0.11 0.94
5/1 ARM 6.64% +0.12 0.87
Rate Change Points
30 Yr. Fixed 7.17% -0.27 0.00
15 Yr. Fixed 6.44% -0.32 0.00
Latest Analysis:
Mortgage Rates Back Up And Over 7.5%